Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
790.5 | 690.53% | 288755.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.4 | 83.43% | 194064.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
178.9 | 78.86% | 145839.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.2 | 77.17% | 144007.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.0 | 45.03% | 117433.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.5 | 44.47% | 183793.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.5 | 39.53% | 180448.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.7 | 35.73% | 121662.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.98% | 127325.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.77% | 149096.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.7 | 23.72% | 122097.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.26% | 142941.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.83% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.3 | 15.30% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.3 | 15.28% | 116929.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.6 | 11.64% | 108633.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.5 | 11.54% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3153.8 | 3053.80% | 33530.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
351.2 | 251.24% | 34805.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
299.2 | 199.23% | 34796.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.2 | 89.15% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.8 | 62.79% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.9 | 40.90% | 45721.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.6 | 39.60% | 32466.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
298.0 | 197.98% | 22789.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.4 | 68.38% | 15598.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.2 | 64.24% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.85% | 17140.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.