Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
724.6 | 624.59% | 280064.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.0 | 83.97% | 196128.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.9 | 68.92% | 98417.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.8 | 37.76% | 100023.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.2 | 37.15% | 100010.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.65% | 126646.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.76% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.6 | 26.56% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.1 | 25.08% | 148090.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.4 | 23.38% | 120739.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.4 | 22.36% | 119334.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.2 | 17.23% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.7 | 16.69% | 143603.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.7 | 16.69% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.4 | 13.41% | 123563.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.50% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.47% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
2969.7 | 2869.70% | 33546.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
421.3 | 321.28% | 43571.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.3 | 212.26% | 36556.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.5 | 89.47% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.5 | 81.54% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.3 | 44.26% | 26999.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.0 | 37.02% | 32267.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.5 | 32.51% | 42225.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.4 | 178.38% | 21491.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.2 | 64.24% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.5 | 61.51% | 15161.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.7 | 52.74% | 23093.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 19501.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.